IV Semilampo "Città del Vino" | ||||
Participants | Tables | Rounds | Report | |
Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collutiis Duilio | ![]() | IM | 2495 | 0 | |
2 | Nannelli Paolo | ![]() | CM | 2227 | 0 | |
3 | Caprino Marco | ![]() | -- | 2169 | 0 | |
4 | Baccaro Franco | ![]() | -- | 2167 | 0 | |
5 | Bracali Andrea | ![]() | -- | 2074 | 0 | |
6 | Garofalo Simone | ![]() | -- | 2073 | 0 | |
7 | Franceschi Riccardo | ![]() | -- | 2072 | 0 | |
8 | Ceccarini Marco | ![]() | -- | 2036 | 0 | |
9 | Bettalli Marco | ![]() | -- | 2025 | 0 | |
10 | Biagini Leonardo | ![]() | -- | 2015 | 0 | |
11 | Pasqualetti Enzo | ![]() | -- | 2007 | 0 | |
12 | Giuntoli Matteo | ![]() | -- | 1949 | 0 | |
13 | Falsini Fabio | ![]() | -- | 1945 | 0 | |
14 | Magini Fabio | ![]() | -- | 1909 | 0 | |
15 | Baradaran Arman | ![]() | -- | 1882 | 0 | |
16 | Belli Michela | ![]() | -- | 1872 | 0 | |
17 | Bettazzi Daniele | ![]() | -- | 1833 | 0 | |
18 | Grasso Giuseppe | ![]() | -- | 1796 | 0 | |
19 | Cavaliere Massimo | ![]() | -- | 1792 | 0 | |
20 | Moschini Franco | ![]() | -- | 1780 | 0 | |
21 | Bini Alessandro | ![]() | -- | 1779 | 0 | |
22 | Bernardini Stefano | ![]() | -- | 1775 | 0 | |
23 | Giuntoli Stefano | ![]() | -- | 1775 | 0 | |
24 | Guidi Marco | ![]() | -- | 1730 | 0 | |
25 | Tacconi Antonio | ![]() | -- | 1711 | 0 | |
26 | Bettalli Francesco | ![]() | -- | 1703 | 0 | |
27 | Lo Vacco Fabio | ![]() | -- | 1681 | 0 | |
28 | Amonov Shahruz | ![]() | -- | 1631 | 0 | |
29 | Lilli Alessandro | ![]() | -- | 1587 | 0 | |
30 | Targetti Andrea | ![]() | -- | 1561 | 0 | |
31 | MENESTRINA Fabrizio | ![]() | FI | 3N | 0 | 1470 |
32 | BROTINI Stefania | ![]() | PI | 0 | 1440 | |
33 | Becagli Fabio | ![]() | FI | 0 | 1440 | |
34 | FURLANI Graziano | ![]() | PI | 0 | 1440 | |
35 | GUARINO Gianmarco | ![]() | PI | 0 | 1440 |
Generated by Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)